El cuerpo humano requiere de nutrimentos para un crecimiento, desarrollo y funcionamiento adecuado. Los nutrimentos deben ser suficientes en cantidad y calidad y se adquieren de los alimentos que se consumen diariamente. Los cambios en la salud de la población Mexicana obligaron a revisar la guías alimentarias nacionales y en la actualidad en nuestro país (México) se utiliza el plato del bien comer, que forma parte del proyecto de Norma Oficial Mexicana publicada en el año 2001. |
EL PLATO DEL BIEN COMER Está dividido en tres grupos de alimentos, todos de igual importancia y necesarios y necesarios para lograr una buena alimentación y así mantener la salud. Estos tres grupos son: cereales y tubérculos, verduras y frutas, leguminosas y alimentos de origen vegetal. |
Para evaluar el estado de nutrición de una persona se utiliza el índice de masa corporal (IMC). El cual considera el peso (Kg) en relación con la estatura (en metros cuadrados): IMC=Kg/m2.
ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN LAS TABLAS DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL | |
VALORES DE IMC | LA PERSONA CLASIFICA COMO |
IMC < 16 | DESNUTRICIÓN GRADO 3 |
16 IMC < 17 | DESNUTRICIÓN GRADO 2 |
17 IMC < 18,5 | DESNUTRICIÓN GRADO 1 |
18,5 IMC < 25 | NORMAL |
25 IMC < 30 | SOBREPESO GRADO 1 |
30 IMC < 40 | SOBREPESO GRADO 2 |
IMC 40 | SOBREPESO GRADO 3 |
*Las tablas del índice de masa corporal (IMC) fueron aprobadas por la FAO/OMS en 1992, por ser uno de los métodos de evaluación antropométrica más importantes y sencillos para evaluar el estado nutricional de un individuo.
BALANCE ENERGÉTICO (INDICA LA DIFERENCIA ENTRE EL INGRESO Y EL EGRESO DE ENERGÍA EN EL ORGANISMO) | ||
INGESTIÓN | GASTO | MODIFICACIÓN DE PESO |
2 800 Kcal | 3 000 Kcal | BALANCE ENERGÉTICO (=) |
3 000 Kcal | 2 300 Kcal | BALANCE POSITIVO (+) |
2 000 Kcal | 2 500 Kcal | BALANCE NEGATIVO (-) |
METABOLISMO BASA | EFECTO TÉRMICO DE LOS ALIMENTOS | ACTIVIDAD FISICA |
Representa la mínima cantidad de energía que se requiere para mantener el organismo en reposo, dicha energía se gasta en las actividades mecánicas necesarias para conservar los procesos de la vida (respiración y circulación). | Representa la cantidad de energía que utiliza el organismo durante la digestión, absorción, metabolismo y almacenamiento de nutrimentos que proporcionan energía. | Es el factor de gasto energético sobre el que tenemos mayor control, hay diferentes grados de actividad física. |
El metabolismo basal y el efecto térmico de los alimentos nos proporcionan el gasto energético en reposo (GER).
Una estimación aproximada del GER se obtiene a través del método FAO/OMS, que se presenta en el siguiente cuadro:
ECUACIONES PARA ESTIMAR EL GER DE SUJETOS SANOS. MÉTODO FAO/OMS | ||
EDAD | HOMBRES (Kcal/día) | MUJERES (Kcal/día) |
0 a 2 años | 60.9 x peso - 54 | 61.0 x peso – 51 |
3 a 9 años | 22.7 x peso + 495 | 22.5 x peso + 499 |
10 a 17 años | 17.5 x peso + 651 | 12.2 x peso + 746 |
18 a 29 años | 15.3 x peso + 679 | 14.7 x peso + 496 |
30 a 59 años | 11.6 x peso + 879 | 14.7 x peso + 746 |
60 años o más | 13.5 x peso + 487 | 10.5 x peso + 596 |
Estas ecuaciones nos permiten calcular el gasto energético en reposo de una persona a partir de su edad y sexo utilizando su peso adecuado.
Para el gasto energético total (GET), se toma en cuenta la actividad física de la siguiente manera:
ACTIVIDAD MUY LEVE | Actividades en posición sentada y de pie: pintar, manejar, trabajo de laboratorio, computación, planchar, cocinar, jugar cartas, tocar un instrumento musical. |
ACTIVIDAD LEVE | Caminar, realizar composturas eléctricas, trabajo en restaurante, limpieza de casa, cuidado de los niños, golf, tenis de mesa |
ACTIVIDAD MODERADA | Caminar vigorosamente, cortar el pasto, bailar, ciclismo en superficie plana, esquiar, jugar tenis, llevar una carga. |
ACTIVIDAD INTENSA | Caminar con carga con pendiente hacia arriba, tala de árboles, excavación manual intensa, basquetbol, escalar, futbol, correr, natación, ciclismo con pendiente, aerobics. |
EXCEPCIONAL | Atletas de alto rendimiento |
FACTORES PARA ESTIMAR LAS NECESIDADES ENERGÉTICAS DIARIAS TOTALES EN DIVERSOS NIVELES DE ACTIVIDAD GENERAL PARA HOMBRES Y MUJERES (DE 18 A 50 AÑOS) | ||
NIVEL GENERAL DE ACTIVIDAD | FACTOR DE ACTIVIDAD | |
MUY LEVE | HOMBRES | 1.3 |
MUJERES | 1.3 | |
LEVE | HOMBRES | 1.6 |
MUJERES | 1.5 | |
MODERADO | HOMBRES | 1.7 |
MUJERES | 1.6 | |
INTENSO | HOMBRES | 2.1 |
MUJERES | 1.9 | |
EXCEPCIONAL | HOMBRES | 2.4 |
MUJERES | 2.2 |
*Para la obtención de (GET), se multiplica el GER por la constante del gasto según el grado de actividad que se especifica en el cuadro.
La elaboración de una dieta consiste en calcular las cantidades de proteínas, lípidos e hidratos de carbono que se deben incluir a partir del gasto energético total.
Se recomienda lo siguiente: | ||
Hidratos de carbono 60 a 65% del total de la energía. | Lípidos o grasas debe aportar de 20 a 25% de la energía. | Proteínas deben aportar de 10 a 15% de la energía. |
Para convertir esta energía (Kcal) en gramos de proteínas, lípidos e hidratos de carbono hay que tener en cuenta que: | ||
1g. de hidratos de carbono proporciona 4 Kcal | 1g. de grasa proporciona 9 Kcal. | 1g. de proteínas proporciona 4 Kcal |
¿ESTAREMOS CONSUMIENDO LO ADECUADO?
A SACAR CUENTAS
A SACAR CUENTAS